Gestion des utilisateurs web
Les utilisateurs web peuvent accéder le portail web pour gérer le système et les tableaux de bord.
Attribuer un tableau de bord à un rôle d'utilisateur mobile.
Filtrer les utilisateurs web par les équipes auxquelles ils appartiennent.
Ajouter un nouvel utilisateur web
Cliquez sur le bouton +.
Remplissez tous les détails et sélectionnez le rôle que l'utilisateur Web doit avoir
Un utilisateur web est défini par les critères suivants
Nom de la rubrique | Type de rubrique | Obligatoire | Commentaires |
---|---|---|---|
Prenom | Texte | Obligatoire | |
Nom | Texte | Optionnel | |
Nom de famille | Texte | Obligatoire | |
Texte | Optionnel | ||
Rôle | Choix unique | Optionnel |
Profils d'utilisateurs Web
Les profils sont définis dans la configuration du client. Ils déterminent les droits d'accès de d'utilisateurs Web ou l'accès aux tableaux de bord, lors la création des tableaux de bord.
| utilisateur | éditeur | administrateur | accès complet | |
Utilisateur mobile | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
modifier | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
permis | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
sans permis | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
en bulk | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Utilisateurs Web | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
modifier | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
en bulk | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Equipe | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
modifier | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
archive | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
restaurer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
en bulk | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
edit hierachy | FAUX | FAUX | FAUX | VRAI | |
questionnaire | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | FAUX | FAUX | VRAI | |
modifier | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
archive | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
restaurer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Soumission | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
modifier | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
Liste | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | FAUX | FAUX | VRAI | |
modifier | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
archive | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
restaurer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Article | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
modifier | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
archive | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
restaurer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
en bulk | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Tableau de bord | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
modifier | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
archive | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
restaurer | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
exécuter la requête | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI | |
obtenir un rapport d'utilisateur | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
télécharger brut | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI | |
Photo | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
Document | fetch | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI |
créer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI | |
supprimer | FAUX | VRAI | VRAI | VRAI |
Personnaliser le profil
Dans les paramètres du client, il est possible de modifier le nom du profil, et pour créer un nouveau profil, et définir ce que l'utilisateur Web peut faire.

Accès à toutes les ressources
Dans la définition du profil, il y a un bouton pour "donner accès à toutes les ressources".
Ceci conditionne l'accès àux :
items de la liste
équipes
utilisateurs
tableaux de bord
Si cette option est activée, l'utilisateur peut gérer toutes les ressources du client, malgré les équipes auxquelles ils appartiennent.
Si elle n'est pas activée, l'utilisateur peut seulement gérer les ressources affectées à l'équipe à laquelle il appartient.

Définir les rôles des utilisateurs Web
Les rôles sont créés dans la configuration du client, Ils déterminent les tableaux de bord que l'utilisateur Web peut voir.

Quand vous créez un tableau de bord, vous pouvez spécifier le rôle qui doit y avoir accès.
Assignez un tableau de bord à un rôle d'utilisateur mobile.
Ceci est fait par l'application web, sous la section des tableaux de bord.
Allez dans le tableau de bord et cliquez sur l'icône d'édition qui y apparaît. Naviguez à "Rôles attachés pour interroger le tableau de bord", cliquez sur le bouton Ajouter (+), ajoutez votre (vos) rôle(s), puis confirmer et sauvegarder.

Récupérer le mot de passe d'un utilisateur web.
Par l'application web, vous pouvez réinitialiser et récupérer les données de connexion de votre client.
Le client recevra un nouveau mot de passe dans sa boîte de réception. N'oubliez pas de leur dire de vérifier leur boîte spam au cas où ils ne le recevraient pas par e-mail.
Allez sur l'utilisateur web, et cliquez sur le bouton de modification du compte.
Cliquez sur REINITIALISER LE MOT DE PASSE, puis cliquez sur SAUVEGARDER. Le mot de passe de l'utilisateur sera réinitialisé.
Modifier un utilisateur web
Cliquez sur le bouton modifier pour modifier l'information.
Supprimer un utilisateur web
Cliquez sur le bouton supprimer pour supprimer l'information
Filtrer les utilisateurs Web en fonction des équipes auxquelles ils appartiennent
Vous pouvez filtrer les utilisateurs mobiles en fonction de l'équipe à laquelle ils appartiennent, en utilisant l'option de filtres en haut à gauche de la page.
Créer plusieurs utilisateurs web en masse (bulk)
Sélectionnez "Ajouter plusieurs utilisateurs" sur le bouton en haut à droite.
Téléchargez les utilisateurs selon le formulaire proposé.
Seuls les champs obligatoires doivent être remplis dans le modèle.
Supprimer plusieurs utilisateurs Web en masse (bulk)
Sélectionnez "Supprimer plusieurs utilisateurs" sur le bouton en haut à droite.
Téléchargez les utilisateurs selon le formulaire proposé.
Articles associés
Gestion des utilisateurs web
Gestion des utilisateurs Mobile